Fundatzaileak
Gizarte Funtsaren antolamendua ondorengoa da:
| Entitatea | Ehunekoa |
|---|---|
| Danobat* Taldea | % 25,75 |
| IMH | % 18,84 |
| Bilbao Bizkaia Kutxa | % 9,20 |
| Elgoibarko Udala | % 9,20 |
| Gipuzkoako Kutxa | % 9,20 |
| Gipuzkoako Foru aldundia | % 3,68 |
| Euskadiko Kutxa | % 3,68 |
| Fagor Automation | % 1,84 |
| Ulma Taldea | % 0,92 |
| Ona Electroerosión | % 0,92 |
| AFM | % 0,92 |
| Beste batzuk | % 15,86 |
