Fundadores
El detalle de la composición del Fondo Social es la siguiente:
| Entidad | Porcentaje |
|---|---|
| Grupo Danobat* | 25,75 % |
| IMH | 18,84 % |
| Bilbao Bizkaia Kutxa | 9,20 % |
| Ayuntamiento de Elgoibar | 9,20% |
| Gipuzkoako Kutxa | 9,20 % |
| Diputación Foral de Gipuzkoa | 3,68 % |
| Caja Laboral | 3,68 % |
| Fagor Automation | 1,84 % |
| Grupo Ulma | 0,92 % |
| Ona Electroerosión | 0,92 % |
| AFM | 0,92 % |
| Otros | 15,86 % |
